Технические характеристики модели
| Количество условных пользователей | до 3 |
| Производительность, м3/сут: | 0,6 |
| Количество блоков/модулей, шт | 1 |
| Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 60 х 1 |
| Способы водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс, л | 190 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
| Длина основания, мм | 1 110 |
| Ширина основания, мм | 1 110 |
| Высота корпуса, мм | 1 720 |
| Высота с горловиной, мм | 2 000 |
| Высота с крышкой, мм | 2 030 |
| Высота с грибком, мм | 2 115 |
| Вес, кг | 118 |







